Abonos no permanentes
15 días | Mensual | |
---|---|---|
Infantil | 53,40 € | 79,62 € |
Juvenil (14-17 años) | 64,15 € | 95,55 € |
Adultos | 74,85 € | 111,45 € |
Mayores de 65 años | 53,40 € | 79,60 € |
15 días | Mensual | |
---|---|---|
Infantil | 53,40 € | 79,62 € |
Juvenil (14-17 años) | 64,15 € | 95,55 € |
Adultos | 74,85 € | 111,45 € |
Mayores de 65 años | 53,40 € | 79,60 € |
Empadronados | No empadronados | |
---|---|---|
Infantil con 2 padres abonados | 0 € | 0 € |
Infantil con 1 padre abonado | 31,80 € | 36,75 € |
Infantil individual (4-13 años) | 62,70 € | 73,60 € |
Juvenil con 2 padres abonados | 26,40 € | 29,90 € |
Juvenil con 1 padre abonado | 39,70 € | 45,45 € |
Juvenil (14-21 años) | 78,95 € | 89,95 € |
Adultos (22-64 años) | 116,70 € | 134,60 € |
Mayores de 65 años | 62,70 € | 73,60 € |
Empadronados | No empadronados | |
---|---|---|
Infantil con 2 padres abonados | 0 € | 0 € |
Infantil con 1 padre abonado | 7,60 € | 8,65 € |
Infantil individual (4-13 años) | 15,25 € | 17,45 € |
Juvenil con 2 padres abonados | 6,20 € | 7,05 € |
Juvenil con 1 padre abonado | 9,25 € | 10,75 € |
Juvenil (14-21 años) | 18,70 € | 21,60 € |
Adultos (22-64 años) | 28,20 € | 32,05 € |
Mayores de 65 años | 15,25 € | 17,45 € |
Infantil (4-13 años) | 7,05 € |
Juvenil (14-21 años)) | 8,65 € |
Adultos (22-64 años) | 10,05 € |
Mayores de 65 años | 7,05 € |
Ducha | 4,65 € |
Gorro tela | 3,20 € |
Gorro silicona | 6,05 € |
Uso de ducha y vestuario en actividades consideradas de especial interés municipal: 2€ por persona. |
Uso de ducha, vestuario y pista de grupos de especial interés municipal: 3,50€ por persona. |
50% de descuento a grupos superiores a 20 personas. |